Esito della selezione
| Profili | Posizioni ricercate | Posizioni assegnate |
|---|---|---|
| Dirigenti | ||
| Dirigente dell'area Amministrazione generale | 1 | 0 |
| Dirigente dell'area IT Business Development | 1 | 0 |
| Coordinatori | ||
| Legal corporate | 1 | 1 |
| Esperto Business compliance | 1 | 1 |
| Coordinatore HR e Organizzazione | 1 | 1 |
| Coordinatore economico-Finanziario | 1 | 1 |
| Coordinatore Segreteria di Direzione | 1 | 1 |
| Coordinatore Acquisti | 2 | 0 |
| Coordinatore Supporto IT | 1 | 0 |
| Data Specialist | 1 | 1 |
| Security Manager | 1 | 1 |
| Project manager (applicativi / infrastrutture) | 3 | 2 |
| Account manager | 3 | 4 |
| Collaboratori | ||
| Addetto Comunicazione esterna | 1 | 1 |
| Addetto Segreteria e affari generali | 2 | 2 |
| Addetto Acquisti | 2 | 1 |
| Addetto Service Manager | 1 | 0 |
| Addetto HR e Organizzazione | 1 | 0 |
Ultimo Aggiornamento 01/04/2026 - 14:53:28