Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestiva dei pagamenti
Anno 2026
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Tempi medi di pagamento | |||
|---|---|---|---|---|
| I trimestre 2026 | II trimestre 2026 | III trimestre 2026 | IV trimestre 2026 | Anno 2026 |
| Dato aggiornato al 31/03/2026 | Dato aggiornato al 30/06/2026 | |||
| 0,30 | 3,06 | 0 | ||
Anno 2025
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Tempi medi di pagamento | |||
|---|---|---|---|---|
| I trimestre 2025 | II trimestre 2025 | III trimestre 2025 | IV trimestre 2025 | Anno 2025 |
| Dato aggiornato al 31/03/2025 | Dato aggiornato al 30/06/2025 | Dato aggiornato al 30/09/2025 | Dato aggiornato al 31/12/2025 | |
| 1,44 | 6,21 | -0,12 | -0,75 | 0,21 |
Ammontare complessivo dei debiti
Anno 2026
| Anno 2026 | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Ammontare debiti (€) | 0 | - | - | - |
| N. creditori | 0 | - | - | - |
Anno 2025
| Anno 2025 | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Ammontare debiti (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. creditori | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultimo Aggiornamento 09/10/2026 - 15:11:58