Tassi di assenza
Anno 2025
| Direzione | Ufficio | Ore lavorabili | Ore assenza | Tasso di assenteismo |
|---|---|---|---|---|
| Direzione amministrativa | Amministrazione, Finanza e Controllo | 1.360 | 91 | 6,69% |
| Risorse Umane e Organizzazione | 680 | 80 | 11,76% | |
| Affari Legali e Societari | 672 | 68 | 10,12% | |
| Direzione amministrativa Totale | 2.712 | 239 | 8,81% | |
| Direzione generale | Direzione generale | 2.008 | 120 | 5,98% |
| Segreteria DG | 2.040 | 1.400 | 68,64% | |
| Comunicazione | 680 | 17 | 2,44% | |
| Direzione generale totale | 4.728 | 1.537 | 32,51% | |
| Direzione tecnica | Demand & Account Management | 1.720 | 120 | 6,98% |
| Direzione tecnica Totale | 1.720 | 120 | 6,98% | |
| Totale complessivo | 9.160 | 1.896 | 20,70% | |
* Il personale delle Direzioni indicate in tabella, ad esclusione della Direzione Generale e parzialmente della Segreteria DG è stato assunto a partire dal 1/9/2025
Anno 2024
| Ufficio | Ore lavorabili | Ore assenza | Tasso assenteismo |
|---|---|---|---|
| Direzione generale | 1.896 | 152 | 8,02% |
| Totale complessivo | 1.896 | 152 | 8,02% |
Ultimo Aggiornamento 24/03/2026 - 16:01:53