Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo CDA
La presente sezione è dedicata alla diffusione dei dati riguardanti la composizione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
In conformità all’art. 28 comma 3 e comma 5, del D.L. 36/2022, 3-I S.p.A. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 componenti che dura in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.
| Nome Cognome | Carica | Data di nomina | Durata incarico | Atto di nomina | Compensi ex art. 2389, comma 1, Cc | Compensi ex art. 2389, comma 3, Cc | CV | Dichiarazione ex art. 20 D.Lgs 39/13 e art. 14 D.Lgs. 33/13 | Viaggi di servizio e/o missioni pagati con fondi pubblici (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dott. Domenico Mastrolitto | Presidente del Consiglio di Amministrazione | 11/07/2025 | Approvazione bilancio 2028 | € 15.000 annui | NA | NA | |||
| Prof. Maurizio Mensi | Consigliere | 02/07/2025 | Approvazione bilancio 2028 | € 10.000 annui | NA | - | NA | ||
| Ing. Paolo Guidelli | Consigliere | 02/07/2025 | Approvazione bilancio 2028 | € 10.000 annui | NA | NA | |||
| Dott. Massimiliano D'Angelo | Consigliere | 02/07/2025 | Approvazione bilancio 2028 | € 10.000 annui | NA | - | NA | ||
| Dott. Massimo Fedeli | Consigliere | 23/06/2025 | Approvazione bilancio 2028 | € 10.000 annui | NA | NA |
Ultimo Aggiornamento 04/03/2026 - 11:47:43