Altri affidamenti
| Estremi atto | Nominativo | Data conferimento incarico | Durata incarico | Oggetto dell’incarico | Compensi | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 14/06/2023 | PricewaterhouseCoopers S.p.A. | 14/06/2023 | Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/2024 | Revisione legale dei conti | € 43.000,00 + IVA | |
| Deliberazione del CdA n. 1 del 11/01/2023 | Studio Legale E-LEX | 11/01/2023 | 31/12/2023 | Data Protection Officer | € 39.900,00 + IVA | |
| Determina a contrarre n. 6 del 01/08/2024 | TeamSystem | 01/08/2024 | 01/01/2026 | Fornitura dei software Enterprise Resource Planning (ERP) e Human Resource (HR) | € 120.161,00 + Oneri accessori | |
| Determina a contrarre n. 5 del 01/08/2024 | TeamSystem | 01/08/2024 | 01/08/2025 | Servizi di accesso e utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement | € 17.750,00 | |
| Determina a contrarre n. 7 del 01/08/2024 | Vodafone Italia S.p.A. | 01/08/2024 | 01/08/2026 | Telefonia Mobile 9 (TM9) | € 18.000,00 | |
| Determina a contrarre n. 09 del 11/09/2024 | E.P. S.p.A | 11/09/2024 | 11/09/2025 | Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto | € 6.250,00 + IVA | |
| Determina (per rettifica importi determina n. 09) n. 10 del 17/09/2024 | E.P. S.p.A | 11/09/2024 | 11/09/2025 | Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto | € 6.260,00 + IVA | |
| Determina a contrarre n. 11 del 19/09/2024 | GI.R.VA. International Broker S.r.l. | 25/09/2024 | 25/09/2025 | Brokeraggio assicurativo | € 1.800,00 + IVA | |
| Determina n. 13 del 19/09/2024 | GI.R.VA. International Broker S.r.l. | 25/09/2024 | 25/09/2025 | Brokeraggio assicurativo | € 1.262,00 + IVA | |
| Determina a contrarre n. 15 del 25/11/2024 | Datagraf Servizi S.r.l. | 25/11/2024 | 25/05/2025 | Servizi di accesso e di gestione della piattaforma telematica denominata DGS_PROTO_CLOUD (protocollazione Elettronica, Gestione documentale e Atti amministrativi) | € 38.500,00 + IVA e oneri accessori | |
| Determina n. 2 del 23/01/2025 per adesione Accordo quadro Consip S.p.A. “AQ Veicoli in noleggio (ed. 3) Lotto 2” – CIG: B1614DB3ED – 19/09/2024 | Leasys Italia S.p.A. | 23/01/2025 | 23/01/2028 | Fornitura Vettura media. B2- CROSSOVER - Alfa Romeo Tonale MY25 1.5 160 cv Sprint 36 mesi. 120000 km. mild hybrid - CPV: 34110000-1. | € 27.864,36 + IVA | |
| Determina a contrarre n. 6 del 14/04/2025 per adesione Accordo quadro Consip S.p.A. “AQ Veicoli in noleggio (ed. 3) Lotto 4” – CIG: B1614DF739 – 19/09/2024 | Leasys Italia S.p.A. | 14/04/2025 | 14/04/2025 | Veicoli per la polizia locale. D5 - Vettura Piccola Elettrica - Alfa Romeo Junior BEV 156 Cv 36 mesi. 45000 km. elettrica - CPV: 34114200-1. | € 45.361,80 + IVA | |
| Determina a contrarre n. 7 del 17/04/2025 per adesione Convenzione Consip S.p.A. del 11/03/2025 “Apparecchiature multifunzione in noleggio 3" Lotto 5 (Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimensioni) – CIG: B1457D87B0 – | Kyocera Document Solutions Italia S.p.A | 17/04/2025 | 17/04/2029 | Forniture per 16 trimestri di TASKalfa 2554ci ed i seguenti accessori: OCR, Sicurezza, Customer Support, Stampa gestita | €5.536,32 + IVA | |
| Determina n. 8 del 22/05/2025 | Datagraf Servizi Srl | 01/06/2025 | 31/12/2025 | Proroga di 7 mesi per i servizi di gestione della piattaforma telematica denominata DGS_PROTO_CLOUD (protocollazione Elettronica, Gestione documentale e Atti amministrativi) | € 43.625,00 + IVA | |
| Determina a contrarre n. 10 del26/06/2025 | Almaviva S.p.A | 26/06/2025 | 26/06/2026 | Servizi cloud Almaviva-WebPortal su infrastruttura AWS | € 63.600,00 + IVA | |
| Determina a contrarre n. 11 del07/07/2025 | RTI IBM | 07/07/2025 | 07/07/2028 | Servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva del software, gestione del portafoglio applicativo e servizi di supporto tecnico-specialistico ICT di cui al Lotto I “Servizi applicativi e accessori” del suddetto Accordo Quadro Consip “Servizi applicativi in ottica cloud e PMO 2 – PAC” | € 5.500.000,00 + IVA | |
| Determina a contrarre n. 13 del 07/07/2025 | RTI Telecom Italia SPA | 07/07/2025 | 07/07/2027 | Servizi tecnologici (PAC 1)” dell’Accordo Quadro “Cloud Enabling” | € 5.500.150,00 + IVA | |
| Determina a contrarre n. 16 del 24/07/2025 | HSPI SPA | 24/07/2025 | 24/07/2028 | Servizi Demand Management Lotto 2 “Servizi di demand e PMO” dell' Accordo Quadro Consip “Servizi applicativi in ottica cloud e PMO 2 – PAC” | € 4.999.410,00 + IVA | |
| Determina a contrarre n. 17 del 30/07/2025 | RTI IBM | 07/07/2025 | 07/07/2028 | Servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva del software, gestione del portafoglio applicativo e servizi di supporto tecnico-specialistico ICT, di cui al Lotto 1 “Servizi applicativi e accessori” | € 5.500.000 + IVA | |
| Determina n. 23 del 25/09/2025 | Parcheggio Piazza Cavour Roma S. c. r. l | 25/09/2025 | 12 mesi | Servisi di parcheggio per autovetture aziendali - Rettifica determina a contrarre n. 20 dell'11/09/2025 | € 11.065,58 | |
| Determina a contrarre n 24 del 25/09/2025 | GI.R.VA. International Broker S.r.l. | 25/09/2025 | 12 mesi | servizio di brokeraggio assicurativo | € 1144,5 + IVA | |
| Determina a contrarre n. 26 del 30/10/2025 | Agic Technology S.r.l. | 20/10/2025 | NA | Fornitura di licenze e servizi Microsoft CSP | € 63.498,4 + IVA | |
| Determina n. 27 del 20/10/2025 | PC Service S.R.L. | 20/10/2025 | NA | Fornitura di articoli di cancelleria e materiale di consumo per ufficio | € 1.735,41 + IVA | |
| Determina a contrarre n. 28 del 3/11/2025 | RTI Telecom Italia SPA | 03/11/2025 | 24 mesi | Acquisizione di servizi di migrazione al cloud tramite adesione al lotto 6 “Servizi tecnologici (PAC 1) | € 3.000.630 + IVA | |
| Determina a contrarre n. 29 del 10/11/2025 | Entropy Knowledge Network Srl | 10/11/2025 | NA | Affidamento diretto del servizio di progettazione e sviluppo di una piattaforma digitale basata su tecnologie di intelligenza artificiale | € 58.800 + IVA | |
| Determina a contrarre n. 31 del 18/11/2025 | Pellegrini S.P.A. | 18/11/2025 | 12 mesi | Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le P.A. | € 24.063 + IVA | |
| Determina a contrarre n. 34 del 5/12/2025 | PricewaterhouseCoopers S.p.A. | 05/12/2025 | per gli esercizi 2025, 2026, 2027 | Revisione legale dei conti | € 43.500 + IVA | |
| Determina a contrarre n. 35 del 15/12/2025 | PricewaterhouseCoopers S.p.A. | 15/12/2025 | NA | Apposizione visto conformità modello redditi | € 5.000 + IVA | |
| Determina a contrarre n. 4 del 4/02/2026 | DGTS - Società a Responsabilità Limitata Semplificata | 04/02/2026 | 12 mesi | Fornitura piattaforma web whistleblowing | € 478,8 + IVA |
Ultimo Aggiornamento 09/02/2026 - 13:01:07